奥志賀高原ゴルフ場営業のご案内
「真夏でも暑さとは無縁。標高1500mの奥志賀高原でさわやかゴルフ」

スポーツハイム奥志賀から徒歩0分の奥志賀高原ゴルフ場は、高原を吹き抜ける爽やかな風の中で気持ち良いプレーをお楽しみ頂けます。
100ヤードのショートから490ヤードのロングまで計6ホール、パー23。 もちろんドライバーも使えます。


セルフプレー方式
手引きカートやハーフバッグ(無料貸出し)を使ってのセルフプレー。汗をかいても木かげに入ればすーっと引いてしまいます。
早朝プレー~薄暮プレーまで様々な料金設定。
6Hを3周すれば計18ホールですが時間内なら何回まわっても同料金でOK
志賀高原内の宿にお泊まりの方は割引があります(料金表参照)。
土日も予約なしでプレーできます。ツーサムもOK。
レンタル可能
レンタルクラブ・シューズもご用意しています。
メンズ、レディース用各1000円~2000円(2グレードあり)
ヤーデージ
ロングホールはもちろん、テクニカルなショートホールもあり、多彩なラインアップです。
お得な会員制度
シーズンに10回以上ご利用の方にはお得な会員制度もあります。
ご夫婦やカップルでのご利用、初心者の本コースデビュー前の練習にも最適!
営 業 期 間 : 2011年6月18日(土)~10月23日(日)
営 業 時 間 : 8時~17時(受付は16時迄)
予約問合せ: スポーツハイム奥志賀
TEL 0269-34-2551
○団体貸切期間
次の期間はランニング大会開催の為ご利用いだだけません。
8月6日14:00スタート~8月7日12:00スタートまで
| 平成23年度 奥志賀高原ゴルフ場料金表 | |||
| ○オンシーズン (土、日祝祭日 8月の平日料金) | |||
| ご利用者 | ご利用時間帯 | グリーンフィー | |
| ビジター | 1日(午前8時~午後5時) | 4,000 | |
| 早朝(夜明け~午前8時) | 1,500 | ||
| 午後(午後1時~午後5時) | 3,000 | ||
| 薄暮(午後3時~午後5時) | 2,000 | ||
| 志賀高原内宿泊者 | 1日(午前8時~午後5時) | 3,000 | |
| & 山ノ内町民 | 早朝(夜明け~午前8時) | 1,000 | |
| 個人会員 & | 1日(午前8時~午後5時) | 1,000 | |
| 法人記名会員 | 早朝(夜明け~午前8時) | 300 | |
| 法人無記名会員 | 1日(午前8時~午後5時) | 2,000 | |
| 早朝(夜明け~午前8時) | 500 | ||
| ○オフシーズン (8月以外の平日料金) | |||
| ご利用者 | ご利用時間帯 | グリーンフィー | |
| ビジター | 1日(午前8時~午後5時) | 3,000 | |
| 早朝(夜明け~午前8時) | 1,500 | ||
| 午後(午後1時~午後5時) | 2,000 | ||
| 薄暮(午後3時~午後5時) | 1,500 | ||
| 志賀高原内宿泊者 | 1日(午前8時~午後5時) | 2,000 | |
| & 山ノ内町民 | 早朝(夜明け~午前8時) | 1,000 | |
| 個人会員 & | 1日(午前8時~午後5時) | 1,000 | |
| 法人記名会員 | 早朝(夜明け~午前8時) | 300 | |
| 法人無記名会員 | 1日(午前8時~午後5時) | 1,500 | |
| 早朝(夜明け~午前8時) | 500 | ||
| ※会員以外の小学生は上記料金の半額。(町内小学生は無料、但し保護者同伴が条件) | |||
| ○年会費 入会金 | |||
| 個人会員 | 入会金 | 10,500 | |
| 年会費 | 10,500 | ||
| 法人会員 | 入会金 | 21,000 | |
| 年会費 | 21,000 | ||
